 
			


| 技術參數(shù)/型號Technical parameters / model number | |
| 籃筐尺寸 Basket size | Φ800x500 (根據(jù)需求)(On demand) | 
| 浸涂系統(tǒng)最大提升重量 Maximum lifting weight of dip coating system | 1200KG | 
| 工件籃最大裝載量 Maximum loading capacity of workpiece basket | 160KG | 
| 額定裝載量 Rated loading capacity | 120KG | 
| 離心機構傾斜角度 Tilting angle of centrifugal institutions | 0-75° (根據(jù)工件設計) (Design according to workpiece) | 
| 冷水機功率 Chiller power | 3-5HP | 
| 總功率 Total power | 25KW | 
